Bảng giá quảng cáo VTV1 năm 2025 được chia theo khung giờ và chương trình, dao động từ 4,6 triệu đến hơn 80 triệu đồng cho mỗi TVC 30 giây. Các khung giờ vàng như trước/sau thời sự 19h, chương trình giải trí buổi tối hay phim truyện có mức giá cao hơn do lượng người xem lớn.
Ads.Danang, đối tác chính thức của VTV1, là đơn vị đồng hành uy tín trong việc booking quảng cáo truyền hình. Với quy trình chuyên nghiệp, Ads.Danang giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí. Ngoài ra, đơn vị còn cung cấp dịch vụ sản xuất TVC trọn gói với chất lượng cao, phù hợp đa ngành nghề. Liên hệ ngay với Ads.Danang để nhận bảng giá quảng cáo VTV1 và chiết khấu tốt nhất.
Mục Lục
Bảng giá quảng cáo TVC trên VTV1 năm 2025 (Chính thức)
(Đơn vị tính: VNĐ/TVC) | |||
MÃ GIỜ QC | KHUNG GIỜ (từ…đến trước…) | NỘI DUNG | GIÁ QC |
30 giây | |||
Kênh VTV1: | |||
GIỜ A | Từ 05h30-06h | ||
A1 | Từ 05h30-06h | Chào buổi sáng (1) | 13,700,000 |
Al.l | Trước 06h | Ngay trước bản tin 06h | 13,700,000 |
A2.1 | 06h00 – 06h55 | Chào buổi sáng (2) | 36,400,000 |
A2.1 | Khoảng 06h20 | Sau tin buổi sáng 06h | Bán quảng cáo trọn gói |
A2.4 | Khoảng 06h58 | V Việt Nam | 25,950,000 |
A3 | 07hOO – 09hOO | Cả tuần | 13,700,000 |
A3.2 | 07hOO – 07h25 | Tài chính kinh doanh | 15,500,000 |
A3.3 | 07h30 – 07h45 | Nẻo về cuội nguồn | 13,700,000 |
A3.5 | 07h00 – 07h27 | Báo chí toàn cảnh ( chủ nhật ) | 15,500,000 |
A3.7 | 08h30 – 09hOO | Tạp chí kinh tế cuối tuần | 18,200,000 |
A3.9 | Khoảng 08h50 | Nhịp sống ô tô ( chủ nhật ) | Bán quảng cáo trọn gói |
A3.10 | Khoảng 07h25 | Vì một tương lai xanh (t2 đến t6) | 13,700,000 |
A3.11 | 08h05 – 08h35 | Sống mới (chủ nhật) | 13,700.000 |
A3.12 | 08hOO- 11h30 | Chương trình lẻ trực tiếp/ ghi hình phát sóng | 1 8.200.000 |
A3.17 | Khoảng 08h05 | Đi cùng chúng tôi (t7) | 13,700,000 |
A4.1 | 10h-11h15 | Cả tuần | 13,7 |
A4.2 | 09h00-10h | Cả tuần | 13,700,000 |
A4.2.1 | Khoảng 10h50 | V Việt Nam (T3) | 13,700,000 |
A4.3 | 09h15 – 09h45 | Sự kiện và bình luận (t7) | 18,200,000 |
A4.4 | 09h15 – 09h45 | Toàn cảnh thế giới (cn) | 18,200,000 |
A4.6 | Khoảng 10h55 | Nét đẹp dân gian (t2,4,5,6) | 18,200,000 |
A4.8 | 10h00-10h45 | Không gian VHNT (cn) | 13,700,000 |
A4.9 | 11h05-11h15 | Cuộc sống số (t7,cn) | 18,200,000 |
A4.12 | Khoảng 08h50 | Hành trình hy vọng (t2) | 9. I00.000 |
A4.13 | Khoảng 10h00 | Trạm yêu thương (t7) | 18,200,000 |
A4.15 | Khoảng I0h30 | Ttrong lai xanh (Th(r 7) | 18,200,000 |
A4.16 | 11h05-11h15 | Góc nhìn văn hóa (t2-16) | 1 8.200.000 |
A4.17 | Khoảng 09h05 | Du lịch VN (t7,cn) | 13,700,000 |
A5F | 11h15 – 12h00 | Chuyển động 24h (cả tuần) | |
A5 | Trước 12h | Trước thời sự 12h | |
A6 | Khoảng 12h17-12h40 | Ngay sau thời sự 12h ( thời tiết trưa, 5 phút hôm nay, thể thao trưa) | Bán quảng cáo trọn gói |
A6.1 | Khoảng 12h40 – 13h00 | Cả tuần | 27,300.000 |
A6.2 | Khoảng 12h40 | Tài chính-kinh doanh (t2-t6) | 27,300.000 |
A7 | 13h00 – 13h40 | Phim truyện (cả tuần) | 13,700.000 |
A7.1 | 13h40 – 14h00 | Cả tuần/Chương trình ngắn | 13,700.000 |
A8 | 14h00 – 16h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
A8.4 | Khoảng 14h00 | Trái đất xanh (cả tuần) | 9,100,000 |
A8.5 | 15h55-16h00 | Cùng em đến trường (cả tuần) | 13,900.000 |
A8.6 | Khoảng 08h50 | Khát vọng sống (t3) | 9,100,000 |
A8.7 | 15h55 – 16h00 | Về quê (t7) | 13,700,000 |
A8.10 | 14h10 – 14h55 | Giai diệu Việt Nam (cn) | 35,000,000 |
A8.11 | Khoảng 15h40 | Thương hiệu quốc gia Việt Nam (t7) | Bán quảng cáo trọn gói |
A8.12 | Khoảng 15h45 | Khuyến học-Hành trình tri thức (cn) | 13,700.000 |
GIỜ B | Từ 16h-5h30 | ||
B1 | 16h00-17h20 | Cả tuần | 9,100,000 |
Bl.2 | 17h05 – 17h20 | Khám phá Việt Nam (t7) | 13,700,000 |
B1.3 | 17h20 – 17h30 | Cả tuần | 9,1 |
B1.5 | 17h05 – 17h20 | Chuyện nhà nông | 9,100,000 |
Bl.6 | 16h45-17h00 | Tuổi cao gương sáng (cn) | 13,700,000 |
Bl.13 | Khoảng 17h20 | Hành trình vẻ đẹp (cả tuần) | 11,000,000 |
Bl.14 | 16h30 – 17h00 | Chuyến đi màu xanh (t6) | 13,700.000 |
B1.15 | 16h45 – 17100 | Vì cộng đồng (t7) | 13,700,000 |
Bl.17 | 17h00 – 17h07 | Thông điệp từ bác sĩ (t2-t7) | 13,700,000 |
B2 | 17h30- 18h20 | Việt Nam hôm nay | |
B3 | 18h25 – 18h30 | Cả tuần | 54,600,000 |
B4F | 18h30 – 19h00 | Chuyển động 24h (cả tuần) | Bán quảng cáo trọn gói |
B4F | Trước 19h00 | Trước bản tin thời sự 19h | Bán quảng cáo trọn gói |
B5.2 | Khoảng 19h55 | Trước tin tức (Headlines) | Bán quảng cáo trọn gói |
B5 | Khoång 20h00 | Sau Tin t(rc (Headlines) | 59,100,000 |
B5.1 | 20h00-20h10 | Cả tuần | 59,100,000 |
B5.3 | 20h10-20h35 | Phim tài liệu | 36,400,000 |
B5.8 | Khoảng 20h10 | Việc tử tế (t7 tuần thứ 2) | 59,100,000 |
B5.12 | 20h30 – 20h55 | Giờ vàng thể thao (t7) | 3 1.900.000 |
B5.13 | 20h10 – 20h55 | Đối diện (t4 tuần cuối của tháng) | 54,600,000 |
B5.14 | Khoảng 20h00 | Ngay sau tin tức (Headlines) | Bán quảng cáo trọn gói |
B5.16 | 20h10 – 20h30 | Quốc hội với cử tri (t2) | 3 1.900.000 |
B5.17 | Khoảng 20h00 | S Việt Nam – Chào thế giới | 59,100,000 |
B5.18 | 20h05 – 20h10 | Việt Nam vui khỏe | 62,100.000 |
B5,19 | Khoång 20h55 | Thương hiệu quốc gia Việt Nam (t4) | Bán quảng cáo trọn gói |
B5.20 | Khoảng 20h30 | Net zero (Cắt 1 – Cắt đầu) | Bán quảng cáo trọn gói |
B5.20.1 | Khoảng 20h30 | Net Zero (Cắt 2) | 42,000,000 |
B6.0 | Khoảng 21h00 | Trước phim truyện VN (t2-16) | 75,000.000 |
B6 | 21h00-21h30 | Phim truyện VN (t2-t6) | 75,000,000 |
B6.3.1 | Khoảng 21h30 | Trước CT tài chính – kinh doanh | 36,400,000 |
B6.3 | 21h30-21h50 | Tài chính – kinh doanh (t2-t6) | 31,900,000 |
B6.4 | 21h50 -22hOO | Chương trình ngắn (t2-t6) | 31,900,000 |
B6a5 | 20h10 – 22h00 | Chương trình trực tiếp/ghi hình | 59,100,000 |
B6.8 | 20h10 – 22h00 | Giai điệu tự hào | 81,900,000 |
B6.13 | 20h10-21h00 | VTV đặc biệt | 81,900,000 |
B6.20 | Khoảng 21h55 | Khát vọng non sông (t2-t6) | 31,900,000 |
B6.22 | 20h10-21h40 | Quán thanh xuân ( t7 tuần đầu tháng) | 81,900,000 |
B6.24 | Khoảng 20h10 | Cất cánh (t7 or cn) | 59, 100.000 |
B6.28 | Khoảng 20h10 | Con đường âm nhạc | 81,900,000 |
B6.29 | 20h55 -21h00 | Tay hòm chìa khóa (t6) | 50,000,000 |
B6.30 | 20h30 – 20h50 | Tiêu điểm kinh tế ( t5 cuần cuối của tháng) | 31,000,000 |
B6.34 | Khoång 20h40 | Hitech công nghệ tương lai (t5 trừ tuần cuối của tháng) | 50,000,000 |
B6.35 | Khoång 20h10 | Vì tầm vóc Việt ( t7,4) | 81 .900.000 |
B6.36 | Khoång 20h55 | Bền bỉ hơn mỗi ngày | 70,000,000 |
B6.37 | Khoảng 21h30 | Đổi mới sáng tạo Việt Nam (t7) | 32,000,000 |
B7 | 22h00 – 23h30 | Trong (ngoài) chương trình | 18,200,000 |
B7.1 | 22h15 -22h30 | Vấn đề hôm nay (T2 đến T6) | 18,200,000 |
B7.5 | 22h00 – 22h15 | Thế giới hôm nay (t2-t6) | 18,200,000 |
B7.9 | Khoång 22h35 | Ánh sáng tri thức (t4) | 22,800,000 |
B7.11 | Khoảng 22h35 | Niềm tin công lý (t3) | 18,200,000 |
B11 | 23h30 – 24h00 | Cả tuần | 4,600,000 |
B12 | Khoảng 05h10 | Hành trình hy vọng (t2,50 | 4,600,000 |
B13 | 00h00- 05h30 | Cả tuần | 4,600,000 |
Tại sao nên chọn Ads.Danang để booking quảng cáo trên VTV1?
Chọn Ads.Danang để booking quảng cáo truyền hình là lựa chọn thông minh giúp bạn tiết kiệm chi phí, tối ưu hiệu quả với:
Đối tác chính thức, chiết khấu tốt nhất
Ads.Danang là đối tác chính thức của VTV1, đảm bảo quy trình booking minh bạch, hợp pháp và an toàn. Bạn sẽ nhận được mức chiết khấu ưu đãi nhất, giúp tiết kiệm chi phí quảng cáo mà vẫn đảm bảo hiệu quả truyền thông tối ưu.

Quy trình booking chuyên nghiệp, nhanh chóng
- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu & Tư vấn miễn phí (chọn kênh, khung giờ).
- Bước 2: Gửi báo giá chi tiết & mức chiết khấu.
- Bước 3: Ký kết hợp đồng & Hỗ trợ thủ tục pháp lý.
- Bước 4: Theo dõi lịch phát sóng & Gửi báo cáo nghiệm thu.
Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, Ads.Danang hỗ trợ khách hàng từ A đến Z. Từ tư vấn kế hoạch quảng cáo, chọn khung giờ phát sóng phù hợp đến hoàn tất thủ tục booking nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

Kinh nghiệm thực chiến tại thị trường Đà Nẵng và toàn quốc
Đơn vị sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc thị trường Đà Nẵng và các khu vực trên toàn quốc. Điều này giúp tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo trên VTV1, đảm bảo tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu, nâng cao hiệu quả truyền thông.
Giải đáp các thắc mắc thường gặp
Sau đây, Ads.Danang thường nhận được nhiều câu hỏi của khách hàng xoay quanh bảng giá quảng cáo VTV1 và dịch vụ booking quảng cáo truyền hình. Dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp và trả lời một số câu hỏi phổ biến:
Câu hỏi 1: Chi phí quảng cáo trên VTV1 đã bao gồm chi phí sản xuất TVC chưa?
Bảng giá quảng cáo VTV1 ở trên chỉ bao gồm phí phát sóng quảng cáo, chưa bao gồm chi phí sản xuất TVC. Việc sản xuất TVC là khoản chi phí riêng biệt mà doanh nghiệp cần chuẩn bị hoặc có thể đặt làm riêng với các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp.
Câu hỏi 2: Thời gian cần thiết để hoàn tất thủ tục booking quảng cáo là bao lâu?
Thời gian hoàn tất thủ tục booking quảng cáo trên VTV1 nhanh chóng nếu làm việc qua đối tác chính thức – Ads.Danang. Với quy trình chuyên nghiệp, hỗ trợ từ tư vấn đến hoàn tất thủ tục. Thông thường, thủ tục có thể hoàn thành trong vòng vài ngày làm việc tùy theo khung giờ và chương trình quảng cáo yêu cầu.
Câu hỏi 3: Làm thế nào để kiểm tra quảng cáo của tôi có được phát sóng đúng lịch không?
Ads.Danang cam kết hỗ trợ khách hàng kiểm tra và đảm bảo quảng cáo được phát sóng đúng theo lịch đã đặt. Khách hàng có thể nhận báo cáo phát sóng hoặc yêu cầu xác nhận từ đơn vị booking để theo dõi tiến độ và xác minh thời gian phát sóng chính xác.
Câu hỏi 4: Ads.Danang có hỗ trợ sản xuất TVC quảng cáo không?
Có, Ads.Danang cung cấp dịch vụ sản xuất TVC trọn gói từ A-Z. Dịch vụ này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, kiểm soát chất lượng và đảm bảo TVC chuyên nghiệp. Chúng tôi có đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, nước hoa, bất động sản, giáo dục,…
Câu hỏi 5: Mức chiết khấu quảng cáo tại Ads.Danang là bao nhiêu?
Ads.Danang cung cấp mức chiết khấu tốt nhất cho khách hàng khi booking quảng cáo trên VTV1. Tuy nhiên mức chiết khấu cụ thể thường phụ thuộc vào quy mô chiến dịch, khung giờ phát sóng và số lượng lần phát. Để biết chính xác mức chiết khấu, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Ads.Danang để được tư vấn và báo giá chi tiết tại:
- A: 181 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng
- M: 0934.52.6656 – 0971.72.6656 – Ms.Phương
- E: info@seovip.vn
- W: ads.danang.vn

đang cập nhật
Có thể bạn quan tâm
Mua Đặc Sản Bò Khô Đà Nẵng, Ghé Ngay Cửa Hàng Dương Lê
“Chuyến đi thanh xuân” – Một chuyến đi nhiều cảm xúc cùng toàn thể nhân viên SEOViP
TUYỂN GẤP ĐẠI LÝ BÁN BÁO PR, GUEST POST